Diseñada especialmente para SiC, obleas de silicio y materiales para baterías de estado sólido, la serie JAINNHER JHP establece un nuevo estándar en el rectificado de alta precisión.
La serie JAINNHER Rectificadora cilíndrica de inmersión ha sido diseñada específicamente para superar los desafíos del procesamiento de materiales "duros y frágiles". Orientada a los sectores de semiconductores, optoelectrónica y nuevas energías, la Serie JHP destaca por la rigidez superior de su estructura y un control de microalimentación de alta precisión. Esto elimina eficazmente las vibraciones de rectificado, evitando el astillado de bordes y las microgrietas, convirtiéndose en un eslabón crítico en la cadena de producción, desde el crecimiento del cristal hasta el pulido final.
Mediante la integración de muelas especializadas, refrigeración avanzada y "Funciones de Máquina Inteligente", la Serie JHP ofrece un rendimiento estable en materiales de alta gama:
- Semiconductores: Obleas de silicio, SiC y GaN.
- Cerámicas avanzadas y Óptica: Cuarzo, vidrio, zirconia y alúmina.
- Nuevas energías: Rectificado de precisión de "materiales cilíndricos duros especiales" utilizados en la producción de baterías de estado sólido (LCO, LFP, NCM, etc.).
Para satisfacer las demandas de los procesos de alta gama, la serie JHP ofrece soluciones técnicas comprobadas, habiendo completado con éxito las pruebas de rectificado de lingotes de SiC de 6", 8" y 12" para los principales fabricantes de semiconductores en Taiwán.
Minimización de la pérdida de rendimiento (Yield Loss)
El diseño optimizado del cabezal asegura la integridad de la superficie, reduciendo significativamente las tasas de descarte en lingotes de SiC y GaN.
Precisión geométrica extrema
Cumple con las tolerancias más estrictas de redondez y cilindricidad exigidas en la fabricación de semiconductores.
Producción de alto volumen confiable
Puede equiparse con brazos robóticos para mantener una calidad constante en cada lote.
La precisión comienza en la base y el cabezal de la máquina. La Rectificadora cilíndrica de inmersión de la Serie JHP integra características especializadas para durezas extremas:
- Base de fundición Meehanite: Proporciona la amortiguación de vibraciones y estabilidad térmica esenciales para la ultraprecisión.
- Cabezal hidrodinámico: Superior a los cabezales de rodamientos tradicionales; nuestro diseño hidrodinámico mejora el acabado superficial mediante la absorción de microvibraciones.
- Diseño especializado de evacuación: Para materiales duros y frágiles propensos al calor elevado, el diseño único de la muela mejora significativamente la eliminación de residuos y la eficiencia de disipación de calor, evitando daños térmicos en la superficie del material.
Para asegurar el rendimiento de la producción y la estabilidad en operaciones no tripuladas, la Rectificadora cilíndrica de inmersión JHP puede equiparse con un sistema integral de monitoreo en línea y dispositivos de medición:
- Sonda de contacto avanzada: Para un ajuste preciso del punto de referencia.
- Medidor en proceso (In-process gauge): Para el control de diámetro en bucle cerrado.
- Equilibrado automático y control de colisión: Equilibrado automático de la muela durante la rotación.
- Control de colisión de muela: Al monitorear la vibración de la máquina, el sistema acelera automáticamente durante la carrera en vacío (idle stroke) —cuando la muela no está en contacto con la pieza—, aumentando significativamente la eficiencia del rectificado.
Soluciones llave en mano (Turnkey) en un solo lugar
JAINNHER ofrece más que una rectificadora; proporcionamos una solución completa que incluye la selección de muelas, optimización de parámetros y sistemas asistidos por IA, adaptados a sus necesidades industriales específicas.
Especificaciones Técnicas Principales de la Serie JHP
| Artículo / Modelo | CNC Tipo Plunge (Penetración) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHP 3506 CNC | JHP 3510 CNC | JHP 3515 CNC | |||||
| Capacidad | Oscilación máx. sobre bancada (mm) | ø 350 | |||||
| Longitud máx. de rectificado (mm) | 600 | 1000 | 1500 | ||||
| Diámetro máx. de rectificado (mm) | ø 330 | ||||||
| Carga máx. entre centros (kgs) | 150 | ||||||
| Distancia entre centros (mm) | 600 | 1000 | 1500 | ||||
| Altura del centro (mm) | 175 | ||||||
| Muela Abrasiva | Tamaño de la muela | ø 510× 50~100× ø 203.2 | |||||
| Velocidad de rotación | 1250 rpm | ||||||
| Velocidad periférica máx. | 33 m/sec | ||||||
| Ángulo de avance | 90° | ||||||
| Ángulo de giro | ±0° | ||||||
| Avance rápido | 6 m/min | ||||||
| Recorrido máx. | 280 mm | ||||||
| Mínima unidad de ajuste | 0.0001 mm | ||||||
| Velocidad de avance de rectificado | 0.001~6000 mm/min | ||||||
| Presión hidráulica | Hidrodinámica 3 kg / Hidrostática 20 kg | ||||||
| Contrapunto | Recorrido de la camisa | 30 mm | |||||
| Diámetro de la camisa | D : 70 mm | ||||||
| Especificación del cono | MT.4 (Opcional MT.5) | ||||||
| Presión del cilindro hidráulico | 20 kg | ||||||
| Cabezal de trabajo | Velocidad del husillo (variable) | 10~500 rpm/min | |||||
| Especificación del cono | MT.4 (Opcional MT.5) | ||||||
| Tipo de husillo | Husillo fijo (Opcional giratorio) | ||||||
| Ángulo de giro | 120°(90°CCW;30°CW) | ||||||
| Mesa | Ángulo de giro (CCW) | +9° | +7° | +5° | |||
| Ángulo de giro (CW) | -5° | -4° | -3° | ||||
| Velocidad de avance rápido | 10 m/min | ||||||
| Mínima unidad de ajuste | 0.0001 mm | ||||||
| Recorrido máx. | 700 mm | 1100 mm | 1600 mm | ||||
| Velocidad de avance de rectificado | 0.001~6000 mm/min | ||||||
| Motor | Husillo de la muela (Inducción AC) | 7.5 HP 4 P (Opcional 10 HP 4 P) | |||||
| Cabezal de trabajo | 1.8 KW | ||||||
| Avance de la mesa (Eje Z) | 1.8 KW | ||||||
| Avance del cabezal de muela (Eje X) | 1.8 KW | ||||||
| Bomba hidráulica | 1 HP 4 P | ||||||
| Bomba de aceite para cabezal de muela | Hidrodinámica 1 HP 4 P / Hidrostática 2 HP 4 P | ||||||
| Bomba de refrigerante | 1/2 HP 2 P | ||||||
| Separador magnético | 1/25 HP 2 P | ||||||
| Controlador de temperatura de aceite | Cabezal Hidrostático 600 W / Cabezal Hidrodinámico 400 W / Guía 250 W |
||||||
| Tanque | Tanque hidráulico (Guía, Husillo, Contrapunto, Medición) |
60 L | |||||
| Tanque de lubricación de cabezal de muela | 50 L | ||||||
| Tanque de refrigerante | 160 L | ||||||
| Máquina | Peso neto (kgs) | Cubierta completa | 7460 | 8080 | 8500 | ||
| Peso bruto (kgs) | Cubierta completa | 7860 | 8480 | 8900 | |||
| Espacio en planta | Cubierta completa | Largo (mm) | 5020 | 5910 | 7120 | ||
| Ancho (mm) | 3290 | 3290 | 3310 | ||||
| Alto (mm) | 2320 | 2320 | 2360 | ||||
| Tamaño del embalaje | Cubierta completa | Largo (mm) | 4400/1100 | 5300/1100 | 6500/1100 | ||
| Ancho (mm) | 2280/2280 | 2280/2280 | 2280/2280 | ||||
| Alto (mm) | 2350/1100 | 2350/2280 | 2350/2280 | ||||
La tabla es solo para referencia; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.