Speziell entwickelt für SiC, Silizium-Wafer und Festkörperbatterie-Materialien: Die JAINNHER JHP-Serie setzt einen neuen Standard im Bereich der Hochpräzisionsschleiftechnik
Die JAINNHER JHP Einstechschleifmaschine wurde speziell entwickelt, um die Herausforderungen bei der Bearbeitung von „hartspröden“ Materialien zu meistern. Konzipiert für die Bereiche Halbleiter, Optoelektronik und erneuerbare Energien, zeichnet sich die JHP-Serie durch überlegene Maschinensteifigkeit und Mikro-Zustellsteuerung aus. Dies eliminiert Schleifvibrationen effektiv und verhindert Kantenausbrüche sowie Mikrorisse – ein entscheidendes Bindeglied in der Produktionskette vom Kristallwachstum bis zum finalen Polieren.
Durch die Integration spezialisierter Schleifscheiben, fortschrittlicher Kühlung und „Smart Machine Functions“ bietet die JHP-Serie eine stabile Leistung bei High-End-Materialien:
- Halbleiter: Silizium-Wafer, SiC und GaN.
- Technische Keramik & Optik: Quarz, Glas, Zirkonoxid und Aluminiumoxid.
- Erneuerbare Energien: Präzisionsschleifen von „speziellen harten zylindrischen Materialien“ für die Feststoffbatterie-Produktion (LCO, LFP, NCM usw.).
Um den Anforderungen von High-End-Prozessen gerecht zu werden, bietet die JHP-Serie bewährte technische Lösungen. Diese haben sich bereits durch erfolgreiche Schleiftests von 6-, 8- und 12-Zoll-SiC-Ingots bei führenden taiwanesischen Halbleiterherstellern bewährt.
Minimierung von Ausbeuteverlusten (Yield Loss)
Das optimierte Spindeldesign gewährleistet die Oberflächenintegrität und reduziert die Ausschussraten bei SiC- und GaN-Ingots erheblich.
Extreme geometrische Genauigkeit
Erfüllt die strengsten Toleranzen für Rundheit und Zylindrizität, die in der Halbleiterfertigung gefordert werden.
Zuverlässiger Hochleistungsausstoß
Kann mit Roboterarmen ausgestattet werden, um eine konsistente Qualität über jede Charge hinweg zu gewährleisten.
Die Präzision beginnt beim Maschinenbett und der Spindel. Die JHP Einstechschleifmaschine integriert spezialisierte Merkmale für extreme Härte:
- Meehanite-Gusseisen-Basis: Bietet die für Ultra-Präzision erforderliche Schwingungsdämpfung und thermische Stabilität.
- Hydrodynamische Spindel: Unser hydrodynamisches Design ist herkömmlichen kugelgelagerten Spindeln überlegen und verbessert die Oberflächengüte durch die Absorption von Mikrovibrationen.
- Spezialisiertes Design zur Abfallabfuhr: Bei hartspröden Materialien, die zu hoher Hitzeentwicklung neigen, verbessert das einzigartige Design der Schleifscheibe die Abfuhr von Schleifrückständen und die Wärmeableitung erheblich, wodurch thermische Schäden an der Materialoberfläche verhindert werden.
Um die Produktionsausbeute und die Stabilität des mannlosen Betriebs zu gewährleisten, kann die JHP Einstechschleifmaschine mit einem umfassenden Online-Überwachungssystem und Messgeräten ausgestattet werden:
- Fortschrittlicher Messtaster: Für eine präzise Bezugspunktsetzung.
- In-Process-Messsteuerung: Für die Durchmessersteuerung im geschlossenen Regelkreis.
- Automatisches Auswuchten & Kollisionsschutz: Automatisches Auswuchten der Schleifscheibe während der Rotation.
- Kollisionsschutz der Schleifscheibe: Durch Überwachung der Maschinenvibration beschleunigt das System automatisch während des Leerhubs (Idle Stroke) – wenn die Scheibe keinen Kontakt mit dem Werkstück hat – und steigert so die Schleifeffizienz erheblich.
Turnkey-Lösungen aus einer Hand
JAINNHER bietet mehr als nur eine Schleifmaschine; wir liefern eine Komplettlösung – einschließlich Schleifscheibenauswahl, Parameteroptimierung und KI-gestützter Systeme – maßgeschneidert auf Ihre spezifischen industriellen Anforderungen.
Technische Kernspezifikationen der JHP-Serie
| Artikel / Modell | CNC-Einstechtyp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHP 3506 CNC | JHP 3510 CNC | JHP 3515 CNC | |||||
| Kapazität | Max. Umlaufdurchmesser (mm) | ø 350 | |||||
| Max. Schleiflänge (mm) | 600 | 1000 | 1500 | ||||
| Max. Schleifdurchmesser (mm) | ø 330 | ||||||
| Max. Belastung zw. Spitzen (kg) | 150 | ||||||
| Spitzenweite (mm) | 600 | 1000 | 1500 | ||||
| Spitzenhöhe (mm) | 175 | ||||||
| Schleifscheibe | Scheibenabmessung | ø 510× 50~100× ø 203.2 | |||||
| Drehzahl | 1250 rpm | ||||||
| Max. Umfangsgeschw. | 33 m/sec | ||||||
| Vorschubwinkel | 90° | ||||||
| Schwenkwinkel | ±0° | ||||||
| Eilgang | 6 m/min | ||||||
| Max. Weg | 280 mm | ||||||
| Kleinste Einstelleinheit | 0.0001 mm | ||||||
| Schleifvorschubrate | 0.001~6000 mm/min | ||||||
| Hydraulikdruck | Hydrodynamisch 3 kg / Hydrostatisch 20 kg | ||||||
| Reitstock | Pinolenweg | 30 mm | |||||
| Pinolendurchmesser | D : 70 mm | ||||||
| Kegelaufnahme | MK.4 (Optional MK.5) | ||||||
| Zylinderdruck | 20 kg | ||||||
| Werkstückspindelkopf | Spindeldrehzahl (variabel) | 10~500 rpm/min | |||||
| Kegelaufnahme | MK.4 (Optional MK.5) | ||||||
| Spindeltyp | Feststehend (Option mitlaufend) | ||||||
| Schwenkwinkel | 120°(90°CCW;30°CW) | ||||||
| Tisch | Schwenkwinkel (CCW) | +9° | +7° | +5° | |||
| Schwenkwinkel (CW) | -5° | -4° | -3° | ||||
| Eilganggeschw. | 10 m/min | ||||||
| Kleinste Einstelleinheit | 0.0001 mm | ||||||
| Max. Weg | 700 mm | 1100 mm | 1600 mm | ||||
| Schleifvorschubrate | 0.001~6000 mm/min | ||||||
| Motor | Schleifspindel (AC-Induktion) | 7.5 HP 4 P (Option 10 HP 4 P) | |||||
| Werkstückspindelkopf | 1.8 KW | ||||||
| Tischvorschub (Z-Achse) | 1.8 KW | ||||||
| Schleifkopfvorschub (X-Achse) | 1.8 KW | ||||||
| Hydraulikpumpe | 1 HP 4 P | ||||||
| Oelpumpe für Schleifkopf | Hydrodynamisch 1 HP 4 P / Hydrostatisch 2 HP 4 P | ||||||
| Kühlmittelpumpe | 1/2 HP 2 P | ||||||
| Magnetabscheider | 1/25 HP 2 P | ||||||
| Oeltemperaturregler | Hydrostatisch 600 W / Hydrodynamisch 400 W / Führung 250 W |
||||||
| Tank | Hydrauliktank (Führung, Spindel, Reitstock, Messung) |
60 L | |||||
| Schleifkopf-Schmieroeltank | 50 L | ||||||
| Kühlmitteltank | 160 L | ||||||
| Maschine | Nettogewicht (kg) | Vollschutzhaube | 7460 | 8080 | 8500 | ||
| Bruttogewicht (kg) | Vollschutzhaube | 7860 | 8480 | 8900 | |||
| Platzbedarf | Vollschutzhaube | Länge (mm) | 5020 | 5910 | 7120 | ||
| Breite (mm) | 3290 | 3290 | 3310 | ||||
| Höhe (mm) | 2320 | 2320 | 2360 | ||||
| Verpackungsmaße | Vollschutzhaube | Länge (mm) | 4400/1100 | 5300/1100 | 6500/1100 | ||
| Breite (mm) | 2280/2280 | 2280/2280 | 2280/2280 | ||||
| Höhe (mm) | 2350/1100 | 2350/2280 | 2350/2280 | ||||
Die Tabelle dient nur als Referenz; technische Änderungen vorbehalten.